信息公开
            新闻热点
                    当前位置:首页 > 信息公开 > 新闻热点
                
                血液紧张时期城区医疗卫生单位职工献血情况
                    时间:2009-03-02 浏览次数:1584次
今年初,由于天气原因,自愿无偿献血者明显减少,而临床用血量不断上升,血液库存量一度处于最低库存线。为确保春节期间我市临床用血,保障人民群众的身体健康和生命安全,市卫生局及时号召各医疗卫生单位职工象发扬救死扶伤的人道主义精神一样,在无偿献血活动中起表率作用。各医疗卫生单位得到通知后积极响应,组织单位职工带头献血。现将各医疗卫生单位无偿献血情况通报如下:
|   单位  |    献血人次  |    献血量(ml)  |    机采量(u)  | 
|   附属第一医院  |    59  |    18900  |    1  | 
|   市人民医院  |    57  |    17900  |    3.5  | 
|   市中医院  |    34  |    11100  |    0  | 
|   市妇保院  |    34  |    10400  |    0  | 
|   市三医院  |    28  |    8200  |    2  | 
|   市中心血站  |    28  |    8500  |    5  | 
|   附属第三医院  |    21  |    6300  |    0  | 
|   市立医院  |    20  |    6600  |    1.5  | 
|   市肿瘤医院  |    19  |    6100  |     0  | 
|   市人民医院 (妇产分院)  |    16  |    5800  |    0  | 
|   东河医院  |    16  |    5000  |    0  | 
|   市五医院  |    14  |    3400  |    4  | 
|   市东方手足外科医院  |    6  |    1300  |    0  | 
|   市二医院  |    5  |    1500  |    0  | 
|   卫监所  |    4  |    1400  |    0  | 
|   市皮肤病医院  |    3  |    1000  |    0  | 
上一篇:
                    
                        回首与展望  感动与憧憬
                        
                 
                
            
        
        
