信息公开
通知公告
当前位置:首页 > 信息公开 > 通知公告
2012年用血后血费报销统计明细表
时间:2013-01-15 浏览次数:3226次
时 间 | 报销人次(人) | 报销血量 (毫升) | 报销金额 (元) |
2012年第一季度 | 523 人 | 253837ml | 281903.5元 |
2012年第二季度 | 628 人 | 326223ml | 358743.1元 |
时 间 | 报销人次(人) | 报销血量 (毫升) | 报销金额 (元) |
2012年第三季度 | 567 人 | 311459ml | 345124.1元 |
2012年第四季度 | 455 人 | 234323ml | 260083元 |
上一篇:
血站工作人员行为规范
下一篇:
招聘公告